PWPIR-D-kattopaneeli
PWPIR-D-PANEELIEN KÄYTTÖ
- teollisuushallit,
- varastot ja logistiikkakeskukset,
- liike- ja toimistorakennukset,
- elintarviketehtaat,
- urheilu- ja karjatilat.
LISÄTIETOJA PANELEISTA
PWPIR-D-PANEELIN TEKNISET PARAMETRIT
| paksuus [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 |
| moduulileveys [mm] | 1050 | ||||||
| pituus1)[mm] | 2000 ÷ 16000 | ||||||
| pintapaino [kg/m2] | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,5 | 15,0 |
| paneelin lämmönläpäisykerroin Uc [W/m2K] | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
| ääneneristävyysluku Rw [dB] | 26 | ||||||
| reaktio paloon | B-s1,d0 | ||||||
| katon palonkestävyys ulkoisen palon tapauksessa | Broof(t1) ja Broof(t2) ja Broof(t3) | ||||||
| katon palonkestävyys1) | NPD | REI 301) | |||||
| korroosionkestävyys | käytetyn pinnoitteen mukaan | ||||||
| orgaaniset suojapinnoitteet | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE ja muut | ||||||
| ulkoverhous | sinkitty teräslevy 0,5 ÷ 0,6 mm | ||||||
| sisäverhous | sinkitty teräslevy 0,4 ÷ 0,6 mm | ||||||
| saatavilla olevat profiilit | ulkoverhous T; sisäverhous L, R, G | ||||||
| eristysydin | jäykkävaahto, tiheys 40 kg/m3 ja suljetut PIR-solut (polyisosyanaatti) | ||||||
| käyttötarkoitus | kattojen ja kattopäällysteiden asentaminen runkorakenteeseen |
||||||

SAATAVILLA OLEVAT ULKOPUOLISET PROFIILIT:

SAATAVILLA OLEVAT SISÄPUOLISET PROFIILIT:



VAKIOVÄRIT






TYYPILLISET VÄRIT2)












epätyypilliset värit






1) Sandwich-paneelien sisäverhous on saatavana kahdessa perusvärissä: RAL 9002 ja 9010. Muita värejä on saatavana pyynnöstä.
2) Tyypillisten värien saatavuus riippuu kulloisestakin varastotilanteesta, ja se on vahvistettava myyntiosastolta ennen tilauksen tekemistä. Epätyypilliset värit ovat saatavilla yksittäistä pyyntöä vastaan.
Kuvastossa esitetyt värit ovat vain viitteellisiä. Teräslevyjen sävyt voivat vaihdella materiaalin erän ja valmistajan mukaan. Tästä syystä Paneltech Sp. z o.o. pidättää oikeuden värien eroihin esiteltyjen näytteiden ja toimitettujen materiaalien värien välillä.
TAULUKKO PINNOITTEIDEN OMINAISUUKSISTA
| Nimi | Tyyppi | Paksuus [μm] | Korroosionkestävyys | Käyttö | Pintarakenne2) |
| SP25 | polyesteri | 25 | C3/C1, A1 3) | perustyyppinen | tasainen |
| PU | polyuretaani | 35-60 | ehdollisesti C51), A41) | korkean korroosioluokan ympäristö | tasainen, kiiltävä |
| FARM | polyesteri | 35 | ehdollisesti C3, A1 | rakennusten sisätiloissa (ei UV-kestävä), maatilarakennuksissa, korkea ammoniakkikestävyys | tasainen |
| FOOD SAFE | PVC-laminaatti | 120 | ehdollisesti C51), A51) | rakennusten sisätiloissa (ei UV-kestävä), huoneissa, joissa ympäristöluokat ovat hallittuja: kylmävarastot ja puhdastilat, esim. lihanjalostamot | matta/rakeinen |
| erityispinnoite | polyvinyylikloridi | 200 | ehdollisesti C51), A51) | korkean korroosionkestävyysluokan ympäristö | scintilla-tekstuuri |
| pvdf/polyuretaani | 40-65 | ehdollisesti C51), A51) | korkean korroosionkestävyysluokan, korkean värikeston ympäristö | tasainen |
1) Orgaaninen pinnoite, joka on valittu sen kestävyyden ja käyttöolosuhteiden perusteella. Pinnoitteen valinta perustuu ympäristöarviointiin, joka tehdään asiakkaan täyttämän ja teräksen valmistajan sekä Paneltechin hyväksymän ympäristötietokyselyn perusteella.
2) Koskee vakiotakuuta. Takuuta voidaan pidentää viitteen 1) mukaisesti.
3) C3 koskee ulkoverhouksen vakiotakuuta; C1 ja A1 sisäverhouksen vakiotakuuta. Takuuta voidaan pidentää viitteen 1) mukaisesti.











